ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Ticaret Borsasında beyaz arpanın kilogramı ortalama 5,50 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
Ürün adı | Birim | Ortalama (TL) | Satış türü |
Arpa (beyaz) | Kg | 5,50 | MTS |
Buğday | Kg | 6,00 | MTS |
Buğday (ekmeklik) | Kg | 6,38 | MTS |
Ayçiçeği (yağlık) | Kg | 13,30 | MTS |
Çilek | Kg | 14,75 | MTS |
İnek sütü | Litre | 12,12 | MTS |
Koyun sütü | Litre | 20,00 | MTS |
Keçi sütü | Litre | 13,92 | MTS |
MTS: Müstahsilden Tüccara Satış