İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Namaz Vakitleri
İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE
01:53 saat
5 Aralık 2024
3 Cemaziye’l-Ahir 1446
Bir kimse sıkıntıda olan bir şahsa kolaylık gösterirse Allâhü Teâlâ da o kimseye dünyada da, âhirette de kolaylık ihsân buyurur. (Hadis-i Şerif)
İmsak
06:35
Güneş
08:07
Öğle
13:00
İkindi
15:22
Akşam
17:43
Yatsı
19:09
İstanbul Namaz Vakitleri
İstanbul Aylık Namaz Vakitleri
HİCRİ | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Ara Prş | 3 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:35 | 08:07 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
6 Ara Cum | 4 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:36 | 08:08 | 13:00 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
7 Ara Cts | 5 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:37 | 08:08 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
8 Ara Paz | 6 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:38 | 08:09 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
9 Ara Pzt | 7 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:10 | 13:01 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
10 Ara Sal | 8 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:39 | 08:11 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
11 Ara Çrş | 9 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:40 | 08:12 | 13:02 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
12 Ara Prş | 10 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:09 |
13 Ara Cum | 11 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:41 | 08:13 | 13:03 | 15:22 | 17:43 | 19:10 |
14 Ara Cts | 12 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:42 | 08:14 | 13:04 | 15:23 | 17:43 | 19:10 |
15 Ara Paz | 13 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:15 | 13:04 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
16 Ara Pzt | 14 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:43 | 08:16 | 13:05 | 15:23 | 17:44 | 19:10 |
17 Ara Sal | 15 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:44 | 08:16 | 13:05 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
18 Ara Çrş | 16 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:17 | 13:06 | 15:24 | 17:44 | 19:11 |
19 Ara Prş | 17 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:45 | 08:18 | 13:06 | 15:24 | 17:45 | 19:12 |
20 Ara Cum | 18 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:18 | 13:07 | 15:25 | 17:45 | 19:12 |
21 Ara Cts | 19 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:46 | 08:19 | 13:07 | 15:25 | 17:46 | 19:13 |
22 Ara Paz | 20 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:19 | 13:08 | 15:26 | 17:46 | 19:13 |
23 Ara Pzt | 21 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:47 | 08:20 | 13:08 | 15:26 | 17:47 | 19:14 |
24 Ara Sal | 22 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:47 | 19:14 |
25 Ara Çrş | 23 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:20 | 13:09 | 15:27 | 17:48 | 19:15 |
26 Ara Prş | 24 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:48 | 08:21 | 13:10 | 15:28 | 17:49 | 19:15 |
27 Ara Cum | 25 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:21 | 13:10 | 15:29 | 17:49 | 19:16 |
28 Ara Cts | 26 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:21 | 13:11 | 15:29 | 17:50 | 19:17 |
29 Ara Paz | 27 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:49 | 08:22 | 13:11 | 15:30 | 17:51 | 19:17 |
30 Ara Pzt | 28 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:22 | 13:12 | 15:31 | 17:51 | 19:18 |
31 Ara Sal | 29 Cemaziye’l-Ahir 1446 | 06:50 | 08:22 | 13:12 | 15:32 | 17:52 | 19:19 |
1 Oca Çrş | 1 Receb 1446 | 06:50 | 08:22 | 13:13 | 15:32 | 17:53 | 19:19 |
2 Oca Prş | 2 Receb 1446 | 06:50 | 08:22 | 13:13 | 15:33 | 17:54 | 19:20 |
3 Oca Cum | 3 Receb 1446 | 06:51 | 08:22 | 13:13 | 15:34 | 17:55 | 19:21 |
4 Oca Cts | 4 Receb 1446 | 06:51 | 08:22 | 13:14 | 15:35 | 17:56 | 19:22 |
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Aksaray
Amasya
Ankara
Antalya
Ardahan
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bartın
Batman
Bayburt
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Düzce
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay
Iğdır
Isparta
İstanbul
İzmir
Kahramanmaraş
Karabük
Karaman
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kilis
Kırıkkale
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Mardin
Mersin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Osmaniye
Rize
Sakarya
Samsun
Şanlıurfa
Siirt
Sinop
Sivas
Şırnak
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Uşak
Van
Yalova
Yozgat
Zonguldak