İSTANBUL (AA) - Bu hafta en fazla kazandıran yatırım fonu yüzde 25,58 ile 'Azimut Portföy Ac Serbest Özel Fon' oldu.
'HDI Fiba Emeklilik ve Hayat AŞ Inveo Portföy Fon Sepeti Emeklilik Yatırım Fonu' ise yüzde 6,84 yükselişle bu haftanın en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
AZİMUT PORTFÖY AC SERBEST ÖZEL FON | 3,364069 | 25,58 |
AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 3,453934 | 17,23 |
GLOBAL MD PORTFÖY ADA SERBEST FON | 13,190818 | 13,89 |
ZİRAAT PORTFÖY ONBİRİNCİ SERBEST (TL) FON | 11,852519 | 11,04 |
TACİRLER PORTFÖY KG SERBEST ÖZEL FON | 9,40381 | 10,98 |
ROTA PORTFÖY YEDİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 2,072732 | 9,28 |
QİNVEST PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,861011 | 8,57 |
İSTANBUL PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON ) | 3,290282 | 7,37 |
ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 10,757579 | 7,09 |
AK PORTFÖY MİMKA SERBEST ÖZEL FON | 9,293893 | 6,97 |
Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. INVEO PORTFÖY FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,030134 | 6,84 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ÜÇÜNCÜ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016667 | 6,08 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. İKİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017595 | 5,99 |
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BİRİNCİ YAŞAM DÖNGÜSÜ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,019146 | 5,67 |
BNP PARİBAS CARDİF EMEKLİLİK A.Ş. OKS MUHAFAZAKAR DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,032002 | 3,83 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,598967 | 2,81 |
QNB SAĞLIK HAYAT SİGORTA VE EMEKLİLİK A.Ş. OKS AGRESİF DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,22344 | 1,87 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016649 | 1,81 |
ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,178055 | 1,74 |
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS ATAK DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,061427 | 1,62 |
(Sürecek)